ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΑΜΜΕΝΕΣ
ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ
Στιβαρή κατασκευή που την καθιστά ιδανική για τοποθετήσεις σε ανοιχτούς χώρους και ημιυπαίθριους όπως καφετέριες, bar, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αίθρια καθώς και χώρους εργασίας. Η επιφάνεια ακτινοβολίας αποτελείται από ειδικές κεραμικές μικροκυψέλες και υψηλής απόδοσης ανακλαστήρες. Είναι απολύτως ασφαλή στη χρήση καθότι διαθέτουν αυτόματο σπινθήρα εκκίνησης και έλεγχο φλόγας με διπλή ηλεκτροβαλβίδα ροής. Μπορούν να συνεργαστούν με θερμοστάτες και χρονικά. Τα μοντέλα RC τοποθετούνται και σε σειρά με ανεξάρτητη ανάφλεξη.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | RC Eco 4 | ||
Επιφάνεια θέρμανσης min - max | mq | 25-35 | |
Θερμική ισχύς | kw | 6.5 | |
Σύστημα ανάφλεξης και ελέγχου | No | 1 | |
G20. Φυσικό Αέριο | Κατανάλωση αερίου | kg/h | 0.62 |
Πίεση | mbar | 20-45 | |
G30 LPG | Κατανάλωση αερίου | kg/h | 0.47 |
Πίεση | mbar | 35-45 | |
Ανάφλεξη | Ηλεκτρονική | ||
Παροχή | Μονοφασικό ρεύμα 230 Volt 50Hz - 25 VA | ||
Σημείωση: Διατίθεται και με διαφορετική παροχή ρεύματος κατόπιν παραγγελίας |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | RC Eco 4 | ||
L | Μήκος | mm | 420 |
M | Μήκος βαλβίδας | mm | 250 |
Μήκος | Ολικό | mm | 670 |
F | Ολικό ύψος | mm | 350 |
G | Πλάτος | mm | 465 |
Βάρος | Καθαρό | mm | 15.0 |
Υποδοχή σύνδεσης αερίου | 1/2'' |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | RC Eco 4 | ||
H1 | min - max | m | 3.5 - 5.0 |
A | m | 4.0 | |
B | m | 4.5 | |
H2 | min - max | m | 3.5 - 5.0 |
C | m | 4.0 | |
D | m | 5.5 | |
Σημείωση: Για διαφορετικές διαστάσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας |