ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υποστηρίζει LAN και Internet
Ιδανικό για μονή οθόνη LED ή σύμπλεγμα οθόνης προβολής
Χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγαλύτερη οθόνη με σύστημα απεικόνισης LED
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υψηλή απόδοση
Υποστηρίζει μεγάλη οθόνη on-board 100M Ethernet διασύνδεση, Ethernet αυτόματη σύνδεση.
Τάση: 3.5V–6.5V
Θερμοκρασία: -40 ° C ~ 80 ° C
Υποστήριξη PC με απευθείας σύνδεση
Αναβάθμιση του firmware σε απευθείας σύνδεση online
					
					Control area  | Single color 32K: 2048*16 / 1024*32 / 672*48 / 512*64  | 
Memory storage  | 2MByte  | 
Screen types  | All kinds of single and double colors LED screen  | 
Software function  | Screens cluster management / multi-program / multi-areas display / multi-languages  | 
Program type  | Normal / Shared program  | 
Program quantity  | Support 128 programs, 24 areas for each program  | 
Area type  | Image / text / animation / lunar calendar / digital clock / analogue clock / timer / temperature / temperature & humidity  | 
Frame mode  | Most advanced colorful / magic graphics frame / area frame  | 
Background  | Support text/image/colorful and active background  | 
Time mode  | Analogue clock / digital clock / timing and counting-down timer (support multi-groups)  | 
Communication mode  | 100M ethernet and USB port  | 
Interface  | 2 nos T8 and 4 nos T12  | 
Sensors supported  | Temperature / humidity  | 
Remote control  | Remote control program/lock screen/brightness adjustment/power on/off /screen test  | 
Bright regulation  | 16 grades brightness, manual and auto-timing adjustment/remote control  | 
Power on/off mode  | Auto-timing powered on/off /remote control  | 
Voltage  | 5V (3.5V~6V wide voltage)  | 
Maximum power  | ≤1,8W  | 
Temperature  | -40°C~80°C  | 
Secondary development  | Provide the DLL and corresponding demos  | 
Software  | LedshowTW2013  | 
User manual  | LEDshowTW 2013 software user manual  | 
	